Почтовый он-лайн калькулятор
Калькулятор для расчета стоимости пересылки внутренней письменной корреспонденции на базе вступивших в силу от 12.04.2019 г., опубликованных на официальном сайте Почты России
Таблица весов писем
Мы провели контрольное взвешивание на электронных весах трех популярных размеров конвертов с вложенными в них листами бумаги формата А4 самой популярной плотности 80 г/м².
Тип конверта | DL (А4 втрое) | C5 (А4 вдвое) | C4 (А4) |
---|---|---|---|
Пустой | 5 гр. | 7 гр. | 17 гр. |
Листов А4 /1 | 11 гр. | 13 гр. | 21 гр. |
2 листа | 16 гр. | 18 гр. | 26 гр. |
3 листа | 21 гр. | 23 гр. | 31 гр. |
4 листа | 25 гр. | 28 гр. | 36 гр. |
5 листов | 30 гр. | 33 гр. | 41 гр. |
6 листов | 36 гр. | 38 гр. | 46 гр. |
7 листов | - | 43 гр. | 51 гр. |
8 листов | - | 48 гр. | 56 гр. |
9 листов | - | 53 гр. | 61 гр. |
10 листов | - | 58 гр. | 66 гр. |
11 листов | - | 63 гр. | 71 гр. |
12 листов | - | 68 гр. | 76 гр. |
13 листов | - | 73 гр. | 81 гр. |
14 листов | - | 78 гр. | 86 гр. |
15 листов | - | 83 гр. | 91 гр. |
16 листов | - | 88 гр. | 96 гр. |
17 листов | - | 93 гр. | 101 гр. |
18 листов | - | 98 гр. | 106 гр. |
19 листов | - | 103 гр. | 111 гр. |
20 листов | - | 108 гр. | 116 гр. |
25 листов | - | - | 141 гр. |
30 листов | - | - | 166 гр. |
35 листов | - | - | 191 гр. |
40 листов | - | - | 216 гр. |
Вид оплаты | Марками (без НДС) руб.,коп. |
Иной (с НДС) руб.,коп. |
---|---|---|
Простое письмо | 23 | 27.6 |
Заказное письмо | 54 | 64.8 |
С объявленной ценностью | 113 | 135.6 |
(Вес: гр., объявленная ценность рублей)